Clasificación del club "TEAM CALELLA TRIATHLON"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 467 | ROMÀ OLIVER SUST | 01:24:29 | 00:33:53 | 00:00:00 | 00:48:26 | 00:02:10 |
492 | 511 | NICO YORDA IBANEZ | 01:23:36 | 00:31:36 | 00:00:00 | 00:49:36 | 00:02:24 |
462 | 457 | XAVIER ROMEA FLORES | 01:22:10 | 00:32:05 | 00:00:00 | 00:45:39 | 00:04:26 |
410 | 385 | JOAN GRAS CABUTÍ | 01:19:38 | 00:27:39 | 00:00:00 | 00:49:57 | 00:02:02 |
384 | 412 | JOAQUIM ROIG ORTUÑO | 01:18:19 | 00:34:40 | 00:00:00 | 00:42:43 | 00:00:56 |
279 | 497 | JOSEP TORRAS BARCELÓ | 01:15:07 | 00:30:32 | 00:00:00 | 00:42:57 | 00:01:38 |
257 | 386 | RAUL CASTRO | 01:14:20 | 00:28:08 | 00:00:00 | 00:43:46 | 00:02:26 |
70 | 144 | JORDI ROYES | 01:06:22 | 00:25:21 | 00:00:00 | 00:40:01 | 00:01:00 |
<< Anterior
| Siguiente >>